一、项目编号:GXTZ-ZB-2023第(213)号
二、项目名称:广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园舞台灯光音响采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 最终报价:132500.00 (元) | 南宁市骏腾建设投资有限公司 | 南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C1号楼十四层1406号办公 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 吸顶面光灯 | GK | 10 | 1140 | GK-3210 |
2 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 嵌入式平板灯 | GK | 5 | 1449 | GK-3504 |
3 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | LED帕灯 | GK | 10 | 908 | GK-3651 |
4 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 嵌入式平板灯 | GK | 5 | 1449 | GK-3504 |
5 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 灯控台 | GK | 1 | 4826 | GK-SUN512 |
6 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 信号放大器 | GK | 2 | 1207 | F8 |
7 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 直通箱 | GK | 1 | 1627 | ZT3000 |
8 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 灯勾 | GK | 45 | 24 | 定制 |
9 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 保险绳 | GK | 45 | 16 | 定制 |
10 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 信号线 | 一线丰旭 | 100 | 8 | YX-5607B |
11 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 卡侬公母头 | 一线丰旭 | 8 | 16 | ZH-1672A |
12 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 电源线 | 正泰 | 300 | 10 | RVV3*1.5 |
13 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 电源线 | 正泰 | 300 | 10 | RVV3*2.5 |
14 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 固定灯杆 | 国产 | 60 | 242 | 定制 |
15 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 全频专业主音箱 | HiVi | 4 | 2438 | PR2 |
16 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 全频返听音箱 | HiVi | 2 | 3185 | PR3M |
17 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 支架 | 国产 | 6 | 151 | 国标 |
18 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 专业立体声主功放 | HiVi | 2 | 3405 | LA245 |
19 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 专业立体声辅功放 | HiVi | 1 | 3185 | LA245 |
20 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 一拖二真分集无线手持话筒 | HiVi | 2 | 3038 | H-900 |
21 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 幻象有线会议发言单元 | HiVi | 1 | 3425 | HCS200P |
22 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 电源时序器 | HiVi | 2 | 1329 | P10R |
23 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 调音台 | HiVi | 1 | 5205 | F16 |
24 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 专业音频处理器 | HiVi | 1 | 7420 | MATRIX08 |
25 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 自动反馈抑制器 | HiVi | 1 | 3185 | FB212 |
26 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 卡侬头(母)-卡侬(公) | 一线丰旭 | 12 | 18 | ZH-1672A |
27 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 42U立式豪华型机柜 | 纵横 | 1 | 3020 | 42U |
28 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 桌面话筒支架 | 索爱 | 2 | 33 | SA-M5 |
29 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 落地话筒支架 | 索爱 | 2 | 50 | MZ6 |
30 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 音响线 | 一线丰旭 | 150 | 10 | ZH-5203TB |
31 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 电源线 | 正泰 | 200 | 10 | RVV3*1.5 |
32 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 布线管 | 联塑 | 300 | 7 | dn20 |
33 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园托育分园家电设备采购 | 其他辅料 | 国产 | 1 | 1421 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓礼琦、李光、黎海波
六、代理服务收费标准及金额:
1.本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定(货物类)标准计算向成交人收取,代理服务费计算不足6000元的按6000元收取。【开户名称:买球南宁分公司、账号:4505 0160 4255 0000 0176、开户行名称:建行南宁市新城支行营业部】
2.代理服务收费金额(元):6000.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告发布期限届满之日起七个工作日内以书面形式向买球提出质疑,逾期将不再受理。
2.网上公告媒体查询:中国采购与招标网(https://www.chinabidding.com.cn/)、买球网(www.wardrobeofher.com)。
3.各供应商联系代理机构领取成交通知书(或落标通知书)。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人:广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园
联系人:黎老师 联系电话:0771- 5716015
地址:南宁市双拥路14号
2.采购代理机构:买球
地址:南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦4层407
邮编:530001
项目联系人:曾文君、陈宽 电话:0771-5590098
3.项目联系方式
项目联系人:曾文君、陈宽 电话:0771-5590098
买球
2023年4月19日