买球
路桥·锦绣新城项目工程检测服务补充通知(二)
买球受广西祥嘉投资有限公司委托,拟对路桥·锦绣新城项目工程检测服务进行公开招标,现将本项目有关事项公告如下:
一、项目名称:路桥·锦绣新城项目工程检测服务
二、项目编号:gxtz-zb-2017第(00828-4)号
三、本项目招标控制价如下:
(一)地基基础工程检测 | ||||||
序号 | 分项工程 | 检测项目 | 数量 | 计价单位 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 土方分层回填工程 | 回填土压实度检测(灌砂法测干密度) | 422 | 组 | 100 | 42200 |
击实试验(测最优含水率及最大干密度) | 8 | 组 | 500 | 4000 | ||
2 | 基坑支护工程 | 基坑支护顶水平位移监测 | 23 | 点 | 120 | 2760 |
基坑支护顶竖向位移监测 | 23 | 点 | 120 | 2760 | ||
基准点埋设(约深15米至稳定土层) | 4 | 点 | 3000 | 12000 | ||
3 | 桩基础工程 | 单桩竖向抗压静载试验 | 24667.92 | 吨 | 30 | 740037.60 |
低应变法(检测桩身完整性) | 1152 | 根 | 30 | 34560 | ||
钻芯法(桩身混凝土强度) | 815 | 根 | 290 | 236350 | ||
4 | 合计(元) | 1074667.60 |
(二)见证取样检测 | ||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/m2) |
1 | 见证取样检测 | 354783.71 | m2 | 2.47 |
2 | 合计(元) | 876315.76 | ||
注:见证取样检测费每平方米的控制价包含送检样品唯一性标识(带托盘二维码标签、带扎带二维码标签和带二维码标签贴纸)的费用。 |
(三)主体结构工程现场检测 | ||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/m2) |
1 | 主体结构工程现场检测 | 354783.71 | m2 | 2.60 |
2 | 合计(元) | 922437.65 |
(四)建筑节能检测 | ||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/m2) |
1 | 建筑节能检测 | 354783.71 | m2 | 2.70 |
2 | 合计(元) | 957916.02 |
(五)室内环境检测 | ||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/m2) |
1 | 室内环境检测 | 354783.71 | m2 | 0.80 |
2 | 合计(元) | 283826.97 |
(六)建筑物附属设备现场检测 | ||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/m2) |
1 | 水电安装工程(包括配电与照明工程)施工阶段 | 354783.71 | 元/m2 | 0.30 |
2 | 防雷检测 | 354783.71 | 元/m2 | 0.50 |
3 | 合计(元) | 283826.97 |
(七)路桥·锦绣新城项目工程检测服务总计 | ||
序号 | 检测项目 | 总计(元) |
1 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六) | 4398990.96 |
投标人应结合自身因素进行竞争性报价,但不得超出招标控制价范围,否则报价无效,作否决投标处理。
四、标联系方式:
采购人:广西祥嘉投资有限公司 | 招标代理机构:广西同泽工程项目管理股份 有限公司 |
地址:南宁市良庆区良玉大道37号 (营销中心2楼) | 地址:南宁市青秀区民族大道159号凤岭新新家园a区2栋24层 |
联系人:李工 | 联系人:吴工 |
联系电话:0771-4929215 | 联系电话:0771-2755175 |
招标人: 广西祥嘉投资有限公司
招标代理机构: 买球
2018 年4 月8日