项目名称 | “0202”工程附属项目施工(d标段) | 项目招标编号 | gxtz-zb-2019第(01295-4)号 | ||
招标人 | 中国人民解放军31633部队 | ||||
建设单位 | 中国人民解放军31633部队 | ||||
招标类别 | r委托招标 □自行招标 | 招标方式 | r公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 买球 | ||||
结构类型及规模 | 车场配套建设工程、场地硬化工程以及车场视频监控系统设备安装等。 | ||||
开标时间 | 2019年11月21日10时00分 | 开标地点 | 买球(南宁市良庆区凯旋路16号广西裕达国际中心广东大厦18层开标室) | ||
公示开始时间 | 2019年11月 28 日 | 公示截止时间 | 2019年12月 03 日 | ||
预中标人 | 广西南君建设有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西南君建设有限公司 | ||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
投标总价 | 壹佰壹拾肆万肆仟零玖拾捌元捌角捌分整(¥1144098.88) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 梁一波(注册编号:桂245141548533;身份证号:45098119840706****) | ||||
专职安全员 | 王冰(证书编号:桂建安c(2017)0010525;身份证号:45010319830203****) | ||||
投标所用企业业绩 | 天峨县异地扶贫搬迁和生态移民新城安居工程b1-4地块(1#-5#)安居工程总承包 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西辉业建设有限公司 | |||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
投标总价 | 壹佰壹拾肆万贰仟叁佰肆拾捌元玖角捌分整(¥1142348.98) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 梁艳(注册编号:桂245151652597;身份证号:45090219890111****) | ||||
专职安全员 | 蒋园园(证书编号:桂建安c(2016)0000562;身份证号:45032419911204**** ) | ||||
投标所用企业业绩 | 横县2016年扶贫基础设施建设项目-南乡镇道路 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西路港建设集团有限公司 | |||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
投标总价 | 壹佰壹拾肆万陆仟叁佰伍拾陆元叁角壹分整(¥1146356.31) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 李毅(注册编号:桂245121544165;身份证号:45092319890902****) | ||||
专职安全员 | 肖欢欢(证书编号:桂建安c(2017)0011701;身份证号:45022419940725****) | ||||
投标所用企业业绩 | 梧州工业园区污水处理厂及管网配套工程 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、买球 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
招标人:中国人民解放军31633部队
招标代理机构:买球
2019年11月 28日