项目名称 | 合山市农村信用合作联社综合业务大楼项目-空调工程 | 项目编号 | GXTZ-ZB-2024第(380)号 |
建设单位 | 合山市农村信用合作联社 | ||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 买球 | ||
结构类型及规模 | 框架-剪力墙结构,总建筑面积11929.15㎡,其中地上建筑总面积为10287.55㎡,地下建筑总面积为1641.60㎡;占地面积为1328.44㎡。地上12层,地下1层;建筑高度:55.20m,最大单跨跨度为15.20m。本项目建设合山市农村信用合作联社综合业务大楼项目的空调工程。 | ||
开标时间 | 2024年8月2日15时00分 | 开标地点 | 买球开标厅 |
公示开始时间 | 2024年8月5日 | 公示截止时间 | 2024年8月8日 |
拟中标人 | 广西航联暖通工程有限公司 | ||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西航联暖通工程有限公司 |
投标报价(元) | 叁佰叁拾伍万柒仟玖佰捌拾贰元整(¥3,357,982.00) | ||
工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 凌海东(注册编号:桂245101016196;身份证号:452133********2417) | ||
专职安全生产管理人员 | 谭颖莹(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2023)0004731;身份证号:450121********2127) | ||
投标所用企业业绩 | 1、柳州饭店集团银柳食品烘焙产业园建设项目一期厂房装修及设备安装工程、综合楼装修工程。 2、镍铁冶炼项目厂前区公共办公生活设施系统一期工程之中央空调及新风系统工程。 3、镍铁冶炼项目宿舍区生活设施系统之食堂、超市空调工程。 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西沃盾工程有限公司 | |
投标报价(元) | 叁佰叁拾肆万陆仟伍佰捌拾壹元零捌分(¥3,346,581.08) | ||
工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 谢维政(注册编号桂245101119915;身份证号:450122********5056) | ||
专职安全生产管理人员 | 牟杰(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2019)0019563;身份证号:450102********2010) | ||
投标所用企业业绩 | 1、江南训练基地场馆改扩建项目综合训练馆、田径游泳馆中央空调采购及安装。 2、南宁新建台项目通风空调工程。 3、广西百矿新材料技术有限公司2020铝轮毂项目一期联合厂房施工总承包项目动力及暖通工程。 4、广西工业设计城一期(E地块)88#、89#、90#楼及地下室暖通工程。 5、柳州桂格复煊科技有限公司新电子车间暖通工程项目。 | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西璟韵建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 叁佰叁拾柒万捌仟柒佰捌拾陆元壹角陆分(¥3,378,786.16) | ||
工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 余俭业(注册编号:桂245141440973;身份证号:452126********0619) | ||
专职安全生产管理人员 | 黄华丽(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2022)0002376;身份证号:452330********1628) | ||
投标所用企业业绩 | 梧州市工人医院门诊住院综合楼室内二次装修及附属工程项目-空调暖通工程。 | ||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||
公示媒介 | 广西阳光采购服务平台(gxygcg.ejy365.com/#/index)、采购与招标网(www.chinabidding.cn)、买球网(www.wardrobeofher.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/(公告发布包含但不限于上述媒介)。 | ||
异议和投诉 | 1、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关部门投诉。 2、招标人对中标候选人有投诉的,按照投标人须知第9.5条的规定程序执行。 | ||
异议受理部门 | 合山市农村信用合作联社 | 异议受理电话 | 0772-8913811 |
招标人:合山市农村信用合作联社
招标代理机构:买球
2024年8月5日